Lista država koje su najveći proizvođači pamuka prema podacima Ministarstva poljoprivrede SAD-a.
| # | Država | Proizvodnja u hiljadama tona |
|---|---|---|
| 1 | Kina | 73,890.31 |
| 2 | Indija | 60,656.22 |
| 3 | SAD | 36,631.95 |
| 4 | Pakistan | 22,056.81 |
| 5 | Brazil | 19,851.13 |
| 6 | Australia | 11,028.40 |
| 7 | Uzbekistan | 9,263.86 |
| 8 | Turska | 6,396.47 |
| 9 | Turkmenistan | 3,087.95 |
| 10 | Grčka | 3,087.95 |
| 11 | Argentina | 2,977.67 |
| 12 | Meksika | 2,536.53 |
| 13 | Sirija | 1,985.11 |
| 14 | Mali | 1,764.54 |
| 15 | Egipat | 1,709.40 |
| 16 | Burkina Faso | 1,543.98 |
| 17 | Zimbabve | 1,268.27 |
| 18 | Tadžikistan | 1,102.84 |
| 19 | Nigerija | 882.27 |
| 20 | Iran | 882.27 |
| 21 | Obala slonovače | 860.22 |
| 22 | Kazahstan | 827.13 |
| 23 | Tanzania | 827.13 |
| 24 | Kamerun | 771.99 |
| 25 | Benin | 716.85 |
| 26 | Mijanmar | 595.53 |
| 27 | Španija | 551.42 |
| 28 | Peru | 496.28 |
| 29 | Zambia | 474.22 |
| 30 | Sudan | 363.94 |
| 31 | Kolumbija | 352.91 |
| 32 | Malavi | 330.85 |
| 33 | Uganda | 330.85 |
| 34 | Čad | 253.65 |
| 35 | Paragvaj | 242.62 |
| 36 | Togo | 220.57 |
| 37 | Južno afrička republika | 220.57 |
| 38 | Azerbejdžan | 220.57 |
| 39 | Kirgistan | 220.57 |
| 40 | Mozambik | 198.51 |
| 41 | Venecuela | 187.48 |
| 42 | Etiopija | 187.48 |
| 43 | Avganistan | 187.48 |
| 44 | Senegal | 169.84 |
| 45 | Bangladeš | 145.57 |
| 46 | Jemen | 143.37 |
| 47 | Izrael | 141.16 |
| 48 | Madagaskar | 132.34 |
| 49 | Severna Koreja | 121.31 |
| 50 | Kenija | 121.31 |
| 51 | Gana | 110.28 |
| 52 | Bolivija | 105.87 |
| 53 | Irak | 66.17 |
| 54 | Indonezija | 55.14 |
| 55 | Vijetnam | 50.73 |
| 56 | Centralno afrička republika | 44.11 |
| 57 | Kongo | 33.09 |
| 58 | Gvineja | 30.88 |
| 59 | Bugarska | 22.06 |
| 60 | Tunis | 22.06 |
| 61 | Nikaragva | 22.06 |
| 62 | Ekvador | 19.85 |
| 63 | Somalija | 15.44 |
| 64 | Niger | 11.03 |
| 65 | Šri lanka | 11.03 |
| 66 | Angola | 11.03 |
| 67 | Haiti | 11.03 |
| 68 | Honduras | 8.82 |
| 69 | Kuba | 8.82 |
| 70 | Tajland | 8.82 |
| 71 | Dominikanska republika | 6.62 |
| 72 | Gvatemala | 6.62 |
| 73 | Filipini | 4.41 |
| 74 | Makedonija | 2.21 |
| 75 | Maroko | 2.21 |
| 76 | El Salvador | 2.21 |
| 77 | Kosta Rika | 2.21 |
| 78 | Albanija | 2.21 |
Ovde možete da pogledate kursnu listu prema podacima NBS.
Ovde možete da pogledate kretanje cene pamuka u USD po toni pamuka na Moskovskoj berzi.